Aeronáutica civil / Servicios y trámites
Empresas certificadas y/o autorizadas
Empresas que cuentan con autorizaciones administrativas y/o certificados otorgados por la DGAC para la realización de actividades de aviación civil.
EXPLOTADOR AÉREO RAP 91 (TRABAJO AÉREO), 135 Y 121
| Nº | EMPRESA | RAP | REPRESENTANTE | DIRECCIÓN | ENLACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A & S AVIATION PACIFIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 135/133 | COAGUILA CORNEJO GILMER VICTOR | AV. RICARDO PALMA NRO. 341 INT. 702 LIMA - LIMA - MIRAFLORES | ggeneral@asaviationpacific.com | AOC 083 |
| 2 | ADARA AIRCRAFT S.A.C. | 91/137 | FLORIAN DIAZ SONIA ISABEL | AV. FORTUNATO CHIRICHIGNO Nº 351, URB. EL CHIPE, PIURA, PERU | sonia.florian@adaraaircraft.com | AOC 094 |
| 3 | AEREO SERVICIOS SANTOS S.A | 135 | BUITRON LA ROSA GELICERIO LUIS | PANAMERICANA SUR KM. 447, AERÓDROMO DE NASCA, NASCA, PERU | aessants794@yaoo.com | AOC 045 |
| 4 | AERO NEGOCIOS JLE S.A. | 135 | CABRERA RAMIREZ ROBERTO | JR. MASISEA MZA. D LOTE. 03, YARINACOCHA, PUCALLPA, PERU | aeronegociossa@gmail.com | AOC 053 |
| 5 | AERO LINK S.A.C. | 135 | ALVAREZ CALDERON CARRIQUIRY ABEL EULOGIO | PRO. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4019, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, PERU | info@aerolink.com.pe | AOC 101 |
| 6 | AERO PALCAZU S.A.C. | 135 | CHAVES LEVEAU DE FRANTZEN MARTHA GIOVANNA | PANAMERICANA SUR KM. 447, AERÓDROMO DE NASCA, NASCA, PERU | aeropalcazu@hotmail.com | AOC 058 |
| 7 | AERODIANA S.A.C. | 135 | DAVILA CABREJOS JORGE LUIS | AV. CASIMIRO ULLOA Nº 227, URB. SAN ANTONIO, MIRAFLORES, LIMA, PERU | jdavila@aerodiana.com.pe | AOC 064 |
| 8 | AEROLIFT S.A.C. | 135 | PLAKSIY IGOR | AV. LA ENCALADA NRO. 1257 DPTO. 1003, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, PERU | administracion@aerolift.com.pe | AOC 079 |
| 9 | AEROLINEA DEL CARIBE-PERU S.A.C. | 121 | RODRIGUEZ ARBULU SANTOS RAUL | CALLE CORPAC 511-INT. A, URB. FUNDO BOCANEGRA. CALLAO - PERU | sac@aercaribe-peru.com | AOC 086 |
| 10 | AEROLINEAS VIVE PERU S.A. | 135 | CARRUITERO CUEVA CARLOS EDUALDO | AV. JOSE PARDO Nº 764, PISO 10, OF. 101, MIRAFLORES, LIMA, PERU | info@aerolineasviveperu.com | AOC 090 |
| 11 | AERONASCA PERU S.A.C. | 135 | BASAURI GUERRA CIRO ULISES | CAL. SANTA FE NRO. 274 INT. 101 URB. HIGUERETA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | wenceslaocarrillo@hotmail.com | AOC 089 |
| 12 | AERO PARACAS S A | 135 | CARPIO CHAVEZ RUBEN JHONY | PANAMERICANA SUR KM 447 AERÓDROMO DE NASCA, NASCA, PERÚ. | informes@aeroparacas.com | AOC 025 |
| 13 | AEROPROP S.A.C. | 135 | CORTES RODRIGUEZ ALFREDO FELIPE | AV. JOSE PARDO NRO. 223 DPTO. 92, MIRAFLORES, LIMA, PERU | aeroprop.gerenciageneral@hotmail.com | AOC 099 |
| 14 | AES AIR SERVICES DEL PERU S.A.C. | 91 | PABON PERNIA LUIS ALFONSO | CA. ALCANFORES Nº 495, OF. 601 MIRAFLORES | luis.pabon@qhse.la | AOC 098 |
| 15 | AIR MAJORO S.A. | 135 | TENA AGUILAR PERCY ENRIQUE | AV. ARGENTINA Nº 4065, CALLAO, PERU | info@airmajoro.com | AOC 075 |
| 16 | ALAS DEL ORIENTE S.A.C. | 135 | PINEDO LOZANO JORGE ELEAZAR | CALLE FIZCARRALD NRO. 432, IQUITOS - PERU | alasoriente@yahoo.es alasoriente@gmail.com |
AOC 048 |
| 17 | ALAS PERUANAS S.A.C. | 135 | ALEGRIA HUAMANI EFRAIN | PANAMERICANA SUR KM. 447, AERÓDROMO DE NASCA, NASCA, PERU | efrain@alasperuanas.com | AOC 029 |
| 18 | AERO TRANSPORTE S.A. | 121/135 | CUEVA AREVALO CARLOS RUBEN | AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, RAMPA SUR, CALLAO, LIMA, PERU | www.atsaperu.com | AOC 004 |
| 19 | AVIACION AGRICOLA S.A.C. | 91/137 | JULIO BENITES IMAN | II ETAPA MZA. Z LOTE. 12 URB. MIRAFLORES (ALTURA DE EMERGENCIA) PIURA - PIURA - CASTILLA | AOC 062 | |
| 20 | AVIOR E.I.R.L. | 135 | LOPEZ VILELA ALEXANDER EDIXSON | AVENIDA DEL EJERCITO Nº 1077, MIRAFLORES, LIMA, PERU | AOC 105 | |
| 21 | ECOCOPTER PERU S.A. | 91/133 | SILVA VELARDE ALVAREZ LUIS MIGUEL | AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 6338 LIMA - LIMA - MIRAFLORES | lmsilva@ecocopter.com | AOC 077 |
| 22 | FLY STAR S.A.C. (AEROMASTER DEL PERÚ S.A.C.) |
135 | LOZANO URIBE JUAN CARLOS | AV. ELMER FAUCETT NRO. S/N (RAMPA SUR-ARSENAL AERONAVAL) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO | dforno@aerosichperu.com info@aeromastersa.com |
AOC 063 |
| 23 | FLEX AIR SAC | 91/133 | KASIANOV - ROMAN | AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 2095, SAN ISIDRO, LIMA, PERU | gac@flexair.org | AOC 091 |
| 24 | GLOBAL MAPPING S.A.C. | 91 | PEÑARRIETA CORNEJO JUAN ERNESTO | CAL.31 NRO. 135 OF. 202 URB. CORPAC, SAN ISIDRO, LIMA, PERU | jpenarrieta@globalmappi.vll | AOC 088 |
| 25 | HELI ABAD | 91/133 | WLADIMIR ABAD MUJICA | CALLE ALCANFORES Nº 427 DPTO. 801 "B", MIRAFLORES, LIMA, PERU | wabad@heli-abad.com | AOC 104 |
| 26 | HELICOPTER PERU S.A.C. | 135/133 | REY DE LA CUBA RICARDO JOSE | AV. ELMER FAUCETT Nº 3463, OFICINA 201, URB. BOCANEGRA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA | rjg.rey@helicopterperu.com | AOC 074 |
| 27 | HELICOPTER TRANSPORT SERVICES DEL PERU S.A.C. | 135/133 | DE LA TORRE BUENO WEHREND LUIS GUILLERMO | AV. MANUEL OLGUIN NRO. 571 OF. 301, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, PERU | delatorreb@htshelicopters.com | AOC 093 |
| 28 | HELICOPTEROS DEL SUR S.A. | 135/133 | FELDMAN FLEXER ABRAHAM JAY | CARLOS CONCHA Nº 267, SAN ISIDRO, LIMA, PERU | helisur@helisur.com.pe | AOC 034 |
| 29 | HELIFLIGHT PERU S.A.C. | 135/133 | SEMINARIO ELESPURU ALFREDO | AV. PETIT THOUARS 5180, OFICINA 081, MIRAFLORES, LIMA, PERU | aseminario@heliflightperu.pe | AOC 081 |
| 30 | HELINKA S.A.C. | 135/133 | MOGICA - GUY FRANK | CAL.GERMAN SORIA NRO. 105 URB. SALAVERRY (2DO PISO) LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR | recepcion@helinka | AOC 044 |
| 31 | HELIAMERICA SAC | 135/133 | FUENTES ZEVALLOS ANA LUCIA | AV. 28 DE JULIO NRO. 757 INT. 801 (EDIFICIO LIBERTADOR PISO 8) LIMA - LIMA - MIRAFLORES | informes@heliamerica.com.pe | AOC 032 |
| 32 | HORIZONS SOUTH AMERICA S.A.C. | 191 | TALAVERA FRIAS ALEJANDRO SEGUNDO | AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 312 INT. 301 (A MEDIA CUADRA DE PETROPERU) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | - | AOC 057 |
| 33 | INVERSIONES AERONAUTICAS LEON S.A.C. | 135 | LEON PRIETO RONALD ORLANDO | CAL. LOS PINOS DEL VALLE NRO. 131 DPTO. 201, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, PERU | ronaldop@hotmail.com | AOC 102 |
| 34 | LAN PERU S.A. | 121 | ANTELO FELIX | AV. JOSE PARDO Nº 513, MIRAFLORES, LIMA, PERU | www.latam.com/es_pe/ | AOC 006 |
| 35 | L.C. BUSRE S.A.C. | 121 | CARMONA AGUILAR CARLOS ALBERTO MARTIN | AV. PABLO CARRIQUIRY Nº 857, SAN ISIDRO, LIMA, PERU | claredo@lcperu.pe | AOC 022 |
| 36 | LIMA AIRLINES S.A.C. | 135 | YE TENG | AV. REPUBLICA DE PANAMA Nº 3545, OF. 1301-A, SAN ISIDRO, LIMA, PERU | informes@limaairlines.com | AOC 096 |
| 37 | LIONEL AIR S.A.C | 121 | ALFARO DI NATALE DIEGO ANDRE | AV. DEL EJERCITO Nº 2128, SAN ISIDRO, LIMA, PERU | info@lionelair.com | AOC 097 |
| 38 | MOVIL AIR E.I.R.L. | 135 | MATOS VARGAS ROBERTO | AV. MATERIALES NRO. 2215, CERCADO DE LIMA, LIMA, PERU | ocruzalegui@movilair.com.pe | AOC 087 |
| 39 | NORTH AMERICAN FLOAT PLANE SERVICE S.A.C . | 135 | VIERA FIESTAS NESTOR ORLANDO | CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 5.5, PUCALLPA, PERU | operacionesnafps@hotmail.com | AOC 038 |
| 40 | PERUVIAN AIR LINE S.A.C. | 121 | LOPEZ BUSTILLO ALBERTO | CALLE ENRIQUE PALACIOS Nº 351, MIRAFLORES, LIMA, PERU | www.peruvian.pe | AOC 073 |
| 41 | PUMA AIR | 135/133/137 | EDUARDO GUISLAIN | CALLE LOS ANGELES 125 F MIRAFLORES | eguislain@pumaair.pe | AOC 103 |
| 42 | SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES S.A.C. | 135/133 | FONTENOY MIRANDA LUIS AURELIO | AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 9), SAN ISIDRO, LIMA, PERU | info@losandessac.com | AOC 051 |
| 43 | SERVICIOS AEREOS RUIZ E.I.R.L. | 135 | RUIZ RUIZ ORLANDO | JR. LIBERTAD Nº 138, AEROPUERTO YURIMAGUAS, LORETO, PERU | saruperu@hotmail.com | AOC 067 |
| 44 | SERVICIOS AEREOS TARAPOTO E.I.R.L. | 135 | ESCALANTE GOMEZ DANIEL | JR. LIBERTAD Nº 213, AEROPUERTO YURIMAGUAS, LORETO, PERU | saetaperu@yahoo.com | AOC 021 |
| 45 | SKY BUS S.A.C. | 121 | LOPEZ BUSTILLO ROBERTO ALFREDO | AV. ANGAMOS OESTE Nº 1071, OFICINA Nº 2, MIRAFLORES, LIMA, PERU | AOC 100 | |
| 46 | SOTENZA S.A.C. | 91/137 | SOTELO ESTACIO JAVIER ROLANDO | CAL.TRINIDAD MARIA ENRIQUEZ NRO. 168, SAN MIGUEL, LIMA, PERU | sotelo1167@hotmail.com | AOC 071 |
| 47 | STAR UP S.A. | 121 | TERUYA IKEHARA ROBERTO | AV. COMANDANTE ESPINAR Nº 331, MIRAFLORES, LIMA, PERU | comercial@starperu.com | AOC 008 |
| 48 | TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. TACA PERU |
121 | GARRUES ARAMBURU GRACIELA DE LOS MILAGROS | AV. JOSE PARDO Nº 831, PISO 4, MIRAFLORES, LIMA, PERU | julio.ferradas@aviancataca.com | AOC 009 |
| 49 | TRANSPORTE AEREO EXPRESO MOCHE S.A.C | 135 | TAFUR RODRIGUEZ GUDBERTO MARCOS | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 447, AERÓDROMO MARIA REICHE, NASCA, PERU | admistracion@aeromocheperu.com | AOC 043 |
| 50 | TRANSPORTE AEREO DEN S.A.C. TRADEN |
135 | NESTARES ZUÑIGA JHONNY | CALLE REQUENA Nº 349, IQUITOS, LORETO, PERU | tradensac@hotmail.com | AOC 085 |
| 51 | TRAVEL AIR S.A.C. | 135 | DEL NEGRO GARCIA RENZO ARTURO | CALLE LIMA Nº 155, ICA, NASCA, PERU | raulcasafranca@travelairperu.com.pe | AOC 028 |
| 52 | VIVA AIRLINES PERU S.A.C. | 121 | CASTELLANOS LORES JOSE | CALLE BERNARDO MONTEAGUDO Nº 201, SAN ISIDRO, LIMA, PERU | jose.castellanos@vivaair.com | AOC 106 |
ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO APROBADAS (OMA - RAP 145)
| CERT. DE APROBACIÓN | ENLACE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ORGANIZACIÓN | REPRESENTANTE | DIRECCIÓN LEGAL | RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº | FECHA | VCTO. | OMA Nº | LISTA CAPACIDADES |
| 1 | A&S AVIATION PACIFIC S.A.C. | GILMER COAGUILA CORNEJO | AV. RICARDO PALMA Nº 341, OFICINA 702 MIRAFLORES, LIMA - PERU. | 031-2017-MTC/12 | 12/01/2017 | 12/01/2021 | 58 | L.C. OMA Nº 58 |
| 2 | AERCARIBE SERVICE S.A. SUCURSAL DEL PERU |
ALVARO ANDRES BOHORQUEZ OCHOA | AVENIDA CIPRIANO DULANDO Nº 1814, PUBLO LIBRE, LIMA - PERU. | 345-2014-MTC/12 | 01/08/2014 | 25/07/2018 | 73 | L.C. OMA Nº 73 |
| 3 | AERO PARACAS S.A. | RUBEN CARPIO CHAVEZ | AERÓDROMO MARIA REICHE, CARRETERA PANAMERICANA SUR Km. 447, NAZCA, ICA, PERU. | 250-2017-MTC/12 | 05/05/2017 | 06/07/2021 | 69 | L.C. OMA Nº 69 |
| 4 | AERO SERVICIOS SANTOS S.A. | GELICERIO BUITRON LA ROSA | MZ. P1, LT. 22, COOPERATIVA VIVIENDA PRIMAVERA, COMAS, CALLAO, PERU | 088-2013-MTC/12 | 04/03/2013 | 04/03/2017 | 60 | L.C. OMA Nº 60 |
| 5 | AERO TRANSPORTE S.A. | CARLOS RUBEN CUEVA AREVALO | CALLE ENRIQUE PALACIOS Nº 360, OF. 602, MIRAFLORES, LIMA, PERU | 129-2017-MTC/12 | 02/03/2017 | 02/03/2021 | 21 | L.C. OMA Nº 21 |
| 6 | AERODELTA | DANIEL ESCALANTE GOMEZ | JR. LIBERTAD N° 213 AEROPUERTO "MOISES BENZAQUEN RENGIFO", YURIMAGUAS - PERU | 249-2017-MTC/12 | 05/05/2017 | 05/05/2021 | 61 | L.C. OMA Nº 61 |
| 7 | AERODIANA S.A.C. | JORGE DAVILA CABREJOS | CASIMIRO ULLOA Nº 227, MIRAFLORES, LIMA, PERU | 407-2013-MTC/12 | 02/08/2013 | 02/08/2017 | 51 | L.C. OMA Nº 51 |
| 8 | AEROLIFT S.A.C. | IGOR PLAKSIY | AV. ENCALADA N° 1257, Of. 1003, SURCO, LIMA | 027-2013-MTC/12 | 18/01/2013 | 18/01/2017 | 46 | L.C. OMA Nº 46 |
| 9 | AEROMASS S.A.C. | JUAN ORTIZ VENEGAS | AV. ELMER FAUCETT Nº 696, Of. 201, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, CALLAO, PERU | 204-2017-MTC/12 | 06/04/2017 | 20/07/2020 | 48 | L.C. OMA Nº 48 |
| 10 | AERONAUTICAL TECHNOLOGY SERVICES S.A. "AEROTECS" | ALEKSANDR EVGRAFOV VYACHESLAV LENKEVICH |
URB. PEDRO RUIZ GALLO, Mz. "M" Lt. 2, CERCADO DEL CALLAO, LIMA, PERU | 596-2014-MTC/12 | 07/01/2015 | 07/01/2019 | 82 | L.C. OMA Nº 82 |
| 11 | AEROPROP S.A.C. | CARLOS RAUL BEJARANO BELTRAN | AEROPUERTO "CARLOS MARTINEZ DE PINILLO" TRUJILLO, LA LIBERTAD, PERU | 052-2016-MTC/12 | 01/02/2016 | 01/02/2020 | 72 | L.C. OMA Nº 72 |
| 12 | AEROTEC S.A.C. | JOHANNA FRANCO ROJAS | AERÓDROMO LIB MANDI METROPOLITANO, PANAMERICANA SUR KM. 49, SAN BARTOLO, LIMA, PERU | 247-2017-MTC/12 | 05/05/2017 | 05/05/2021 | 64 | L.C. OMA Nº 64 |
| 13 | AIR MAJORO S.A. | PERCY ENRIQUE TENA AGUILAR | AV. ARGENTINA Nº 4065, CALLAO, LIMA, PERU | 319-2016-MTC/12 | 30/06/2016 | 30/06/2020 | 47 | L.C. OMA Nº 47 |
| 14 | ALAS DEL ORIENTE S.A.C. | JORGE PINEDO LOZANO | JR. FITZCARRALD Nº 432, IQUITOS, MAYNAS, LORETO - PERU | 269-2017-MTC/12 | 19/05/2017 | 19/05/2021 | 97 | L.C. OMA Nº 97 |
| 15 | ALAS PERUANAS S.A.C. | EFRAIM ALEGRIA HUAMANI | JR. LIMA Nº 168, NAZCA, ICA, PERU | 615-2013-MTC/12 | 11/12/2013 | 10/12/2017 | 55 | L.C. OMA Nº 55 |
| 16 | AMAZON AVIATION SERVICE S.A.C. | SAAVEDRA ALVIS DE WIEDLER NAYRA | AV. EL TRIUNFO MZ. "C", LT. 01, YARINACOCHA, PUCALLPA, PERU | 559-2014-MTC/12 | 03/12/2014 | 03/12/2018 | 78 | L.C. OMA Nº 78 |
| 17 | ARSENAL AERONAVAL | IVAN ALARCO JERI. | AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, CALLAO, PERU | 095-2017-MTC/12 | 01/02/2017 | 01/02/2021 | 13 | L.C. OMA Nº 13 |
| 18 | AVIO S.A. | CESAR MATHEUS APARCANA | CALLE LUIS FELIPE VILLARAN Nº 362, OF 202, SAN ISIDRO, LIMA, PERU | 001-2015-MTC/12 | 05/01/2015 | 05/01/2019 | 79 | L.C. OMA Nº 79 |
| 19 | AVIONICS SYSTEMS S.R.L | JUAN CARLOS LAZARTE DUEÑAS | AV. COSTANERA Nº 1234, SAN MIGUEL, LIMA, PERU | 677-2016-MTC/12 | 23/11/2016 | 23/11/2020 | 25 | L.C. OMA Nº 25 |
| 20 | ECOCOPTER PERU S.A. | LUIS MIGUEL SILVA VELARDE ALVAREZ | AV. PASEO DE LA REPUBLICA Nº 6338, MIRAFLORES, LIMA, PERU | 307-2014-MTC/12 | 07/07/2014 | 07/07/2018 | 75 | L.C. OMA Nº 75 |
| 21 | ESCUELA DE AVIACION CIVIL DEL PERU - EDACI | MARCO ALEXANDRO POSITO LUJAN | AV. JORGE CHAVEZ S/N BASE AEREA LAS PALMAS, SURCO, LIMA, PERU | 030-2015-MTC/12 | 20/01/2015 | 20/01/2019 | 80 | L.C. OMA Nº 80 |
| 22 | ESPAC S.A. | ARMANDO BARAYBAR GONZALEZ | AV. JAVIER PRADO ESTE Nº 3040, 6TO PISO, SAN BORJA, LIMA, PERU. | 391-2014-MTC/12 | 25/08/2014 | 25/08/2018 | 76 | L.C. OMA Nº 76 |
| 23 | AEROMASTER | DANIEL FORNO CASTRO POZO | AV. ELMER FAUCETT Nº S/N (RAMPA SUR AERONAVAL), CALLAO, PERU | 007-2014-MTC/12 | 06/01/2014 | 06/01/2018 | 71 | L.C. OMA Nº 71 |
| 24 | GOLDEN AIRCRAFT SERVICE S.A. | JOSE ROMANO ESTRADA | CALLE LAS DELICIAS MZ. "B", LAS DALMACIAS, ZAPALLAL, PUENTE PIEDRA, LIMA 22, PERU | 089-2017-MTC/12 | 25/01/2017 | 25/01/2021 | 06 | L.C. OMA Nº 06 |
| 25 | HELI-ABAD S.A.C. | WLADIMIR ABAD MUJICA | CALLE ALCANFORES Nº 427 DPTO. 801 "B", MIRAFLORES, LIMA, PERU | 168-2016-MTC/12 | 19/04/2016 | 19/04/2020 | 43 | L.C. OMA Nº 43 |
| 26 | HELIAMERICA S.A.C. | ANA LUCIA FUENTES ZEVALLOS | AV. 28 DE JULIO NRO. 757 INT. 801 (EDIFICIO LIBERTADOR PISO 8) LIMA - LIMA - MIRAFLORES | 176-2017-MTC/12 | 27/03/2017 | 27/03/2021 | 66 | L.C. OMA Nº 66 |
| 27 | HELICENTRO PERU S.A.C. | AUGUSTO TENORIO DOMINGUEZ | JR. CARLOS BACA FLOR Nº 895, OF 04, URB. LOS MANZANOS, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, PERU | 222-2016-MTC/12 | 09/05/2016 | 09/05/2020 | 42 | L.C. OMA Nº 42 |
| 28 | HELICOPTER TRANSPORT SERVICES DEL PERU S.A.C. |
GUILLERMO DE LA TORRE BUENO | AV. MANUEL OLGUIN Nº 571, OF 301, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, PERU | 319-2015-MTC/12 | 24/01/2017 | 03/08/2019 | 84 | L.C. OMA Nº 84 |
| 29 | HELICOPTEROS DEL SUR S.A. | ABRAHAM JAY FELDMAN FLEXER | JR. CARLOS CONCHA Nº 267, SAN ISIDRO, LIMA, PERU | 309-2016-MTC/12 | 27/06/2016 | 27/06/2020 | 41 | L.C. OMA Nº 41 |
| 30 | HELIFLIGHT PERU S.A.C. | ROLLY EVANGELISTA DEL CASTILLO | CALLE LORD NELSON Nº 228, MIRAFLORES, LIMA, PERU | 416-2013-MTC/12 | 19/08/2013 | 19/08/2017 | 68 | L.C. OMA Nº 68 |
| 31 | HELINKA S.A.C. | FRANK GUY | AV. JUAN DE ALIAGA Nº 327, MAGDALENA DEL MAR, LIMA, PERU | 400-2012-MTC/12 | 28/12/2012 | 28/12/2016 | 57 | L.C. OMA Nº 57 |
| 32 | HELIPAC ULAN UDE AVIATION CENTER S.A.C. |
JUAN LINO VASQUEZ CARRASCO | AV. SAN LUIS Nº 2853, URB. LAS BEGONIAS, SAN BORJA, LIMA, PERU | 364-2013-MTC/12 | 12/07/2013 | 12/07/2017 | 62 | L.C. OMA Nº 62 |
| 33 | HELISERVICE AVIATION S.A.C. | CRISPIN AUGUSTO TORRES MENACHO | CALLE MONTE ROSA Nº 255, OF. 601, CHACARILLA DEL ESTANQUE, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, PERU | 470-2015-MTC/12 | 21/10/2015 | 21/10/2019 | 86 | L.C. OMA Nº 86 |
| 34 | I.E.S. WILLIAM BOEING S.A.C. | ALEJANDRO GALVAN VARGAS | AV. FITZCARRAL S/N AEROPUERTO INTERNACIONAL "JOSE QUIÑONES", CHICLAYO, LAMBAYEQUE, PERU. | 070-2016-MTC/12 | 11/12/2015 | 11/12/2019 | 87 | L.C. OMA Nº 87 |
| 35 | JORGE CHAVEZ DARTNELL S.A. | CESAR CABRERA CABRERA | CALLE JOSE GONZALES Nº 553, MIRAFLORES, LIMA, PERU | 543-2016-MTC/12 | 17/10/2016 | 17/10/2020 | 91 | L.C. OMA Nº 91 |
| 36 | LAN PERÚ S.A. | CESAR ENRICO SANTANA | AV. JOSE PARDO Nº 513, MIRAFLORES, LIMA, PERU | 098-2017-MTC/12 | 03/02/2017 | 03/02/2021 | 29 | L.C. OMA Nº 29 |
| 37 | LIMA AVIONIC'S SYSTEMS S.A.C. | LUIS CAM PACORA | URB. LOS JAZMINES MZ. "T", LT. 18, IV ETAPA, CALLAO, LIMA, PERU | 143-2017-MTC/12 | 10/03/2017 | 10/03/2021 | 02 | L.C. OMA Nº 02 |
| 38 | LIONEL AIR S.A.C. | DIEGO ALFARO DI NATALE | AV. DEL EJERCITO Nº 2128, OF. 202, SAN ISIDRO, LIMA, PERU | 119-2016-MTC/12 | 11/03/2016 | 11/03/2020 | 85 | L.C. OMA Nº 85 |
| 39 | M&G AEROSPACE S.A.C. | ENRIQUE CABALLERO HUANILO | MZ. B21, LT 55 C.P.V. OQUENDO, AV. NESTOR GAMBETA, CALLAO, LIMA, PERU | 023-2017-MTC/12 | 09/01/2017 | 09/01/2021 | 37 | L.C. OMA Nº 37 |
| 40 | MASTER OF THE SKY S.A.C. | ANTONIO GNAEGI URRIOLA | AV. ARAMBURU Nº 855, OF. 502, SAN ISIDRO | 633-2016-MTC/12 | 03/11/2016 | 03/11/2020 | 53 | L.C. OMA Nº 53 |
| 41 | NON DESTRUCTIVE EVALUATION S.R.L. | NESTOR ORLANDO VIERA FIESTAS | AV. ALEJANDRO BERTELLO MZ. "D", LT. 41, URB. LOS LIRIOS, CALLAO | 009-2013-MTC/12 | 24/12/2013 | 24/12/2017 | 27 | L.C. OMA Nº 27 |
| 42 | NORTH AMERICAN FLOAT PLANE SERVICE S.A.C. "NAFPS" | LESLIE KEIKO ARAGAKI MARQUEZ | AEROPUERTO CAPITAN DAVID ABENSUR RENGIFO, COUNTER 12, CIUDAD DE PUCALLPA, PERU | 275-2014-MTC/12 | 10/06/2014 | 10/06/2018 | 74 | L.C. OMA Nº 74 |
| 43 | ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO TACA PERU S.A. | OLIVER PARDO PARDO | AV. JOSE PARDO Nº 831, PISO 4TO. MIRAFLORES, LIMA, PERU | 308-2016-MTC/12 | 24/06/2016 | 24/06/2020 | 59 | L.C. OMA Nº 59 |
| 44 | PANASONICS AVIONICS CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | ROBERTO CASAS OBLITAS | CALLE BERNARDO MONTEAGUDO Nº 201, SAN ISIDRO, LIMA, PERU | 678-2016-MTC/12 | 24/11/2016 | 24/11/2020 | 52 | L.C. OMA Nº 52 |
| 45 | PERUVIAN AIR LINE S.A. | ALBERTO LOPEZ BUSTILLOS | ENRIQUE PALACIOS Nº 351, MIRAFLORES, LIMA, PERU | 016-2014-MTC/12 | 20/01/2014 | 20/01/2018 | 44 | L.C. OMA Nº 44 |
| 46 | PROPELLER SPEED S.A.C. | WILFREDO SANCHEZ ESPINOZA | AV. LOS DOMINICOS MZ. "G", LOTE 2, URB. LOS GIRASOLES DE SANTA ROSA, SAN MARTIN DE PORRAS, LIMA, PERU | 126-2014-MTC/12 | 11/03/2014 | 11/03/2018 | 67 | L.C. OMA Nº 67 |
| 47 | PROPELLER TECHNOLOGY MASTERS SAC | ANGEL M. RODRIGUEZ HERNÁNDEZ | URBANIZACIÒN SAN PEDRO DE GARAGAY, MZ "A", LT. 18, SAN MARTIN DE PORRES, LIMA | 360-2016-MTC/12 | 17/10/2016 | 21/07/2020 | 33 | L.C. OMA Nº 33 |
| 48 | PUMA AIR S.A.C. | EDUARDO GUISLAIN TORRES | CALLE LOS ANGELES Nº 125 F - MIRAFLORES - LIMA | 304-2017-MTC/12 | 08/06/2017 | 08/06/2021 | 99 | L.C. OMA Nº 99 |
| 49 | QUALITTA MAINTENANCE EIRL | JUAN CARLOS SILVA DAVILA | CALLE MARIA LOZANO Nº 290, URB. VILLA CORPAC, PJE. 2, MZ. “C”, LT. 12, PUCALLPA | 811-2016-MTC/12 | 30/12/2016 | 30/12/2020 | 92 | L.C. OMA Nº 92 |
| 50 | S.O.S. MAR S.R.L | PEDRO QUELOPANA REATEGUI | JR. AGUA SANTA Nº 366, URB. TARAPACA, CALLAO, PERU | 478-2013-MTC/12 | 20/09/2013 | 20/09/2017 | 10 | L.C. OMA Nº 10 |
| 51 | SERVICIO DE ELECTRONICA - FAP - SELEC | ARMANDO POMAR GALDOS | AV. CORONEL EDMUNDO AGUILAR S/N, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, PERU | 789-2016-MTC/12 | 20/12/2016 | 20/12/2020 | 14 | L.C. OMA Nº 14 |
| 52 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO -FAP-SEMAN | ARMANDO CHAVEZ PAZ | AV. CORONEL EDMUNDO AGUILAR S/N, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, PERU | 788-2016-MTC/12 | 20/12/2016 | 20/12/2020 | 18 | L.C. OMA Nº 18 |
| 53 | SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES S.A.C. | MARIO OTERO MOSTACERO | AV. REPUBLICA DE COLOMBIA Nº 791, PISO 9, SAN ISIDRO, LIMA, PERU | 565-2016-MTC/12 | 18/10/2016 | 18/10/2020 | 50 | L.C. OMA Nº 50 |
